| സാധാരണ അച്ചിൽ | അസാധാരണ ഘടന |
| മുത്തു് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | മുത്തു് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| 5550x2650 | 6900*2080 |
| 5280*3100 | 6590*2300 |
| 5200*2100 | 6000x3100 |
| 8300x2300 | 5000*2200 |
| 6500x2500 | 4920*1900 |
| 5360x3280 | 7500*2100 |
| 8300x3280 | 7370x2000 |
| 9300x2500 | 7350x2000 |
| 10000x3280 | 7520x1730 |
| 5600x3280 | 7500x1650 |
| 7100x3000 | |
| 7100x1900 | |
| പരാമർശത്തെ | 3200*2500 |
| അസാധാരണങ്ങളിലുള്ള ഘടനകളെ പതിവായി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ല. | 3300*3300 |
| ഉത്പന്നം ട്രിമ്മിംഗ് വലുപ്പം പൂപ്പൽ വലിപ്പത്തേക്കാൾ 15-25 സെ.മീ. ചെറുതാണ്. | 3600x2800 |
| 6200x1800 | |
| 8400x1750 | |
| 10000x2300 |
